
NO | JENIS FASITAS DAN PERUNTUKAN | TARIF RETRIBUSI (Rp.) | KETERANGAN |
Gedung Olahraga (GOR) Raden Kromo wijoyo | |||
1 | Untuk keperluan latihan rutin/harian | ||
Senin-Jum’at (07.00 s/d 14.00 WIB) | Rp. 45.000,00 | Per jam per Lapangan | |
Senin-Jum’at (15.00 s/d 23.00 WIB) | Rp. 50.000,00 | Per jam per Lapangan | |
2 | Pelajar | ||
Senin-Jum’at (07.00 s/d 14.00 WIB) | Rp. 30.000,00 | Per jam per Lapangan | |
Senin-Jum’at (15.00 s/d 23.00 WIB) | Rp. 40.000,00 | Per jam per Lapangan | |
3 | Hari hari Besar | ||
07.00 s/d 14.00 WIB | Rp. 60.000,00 | Per jam per Lapangan | |
15.00 s/d 23.00 WIB | Rp. 70.000,00 | Per jam per Lapangan | |
4 | Paket Berlangganan (4xPer Bulan) (KhusushariSabtuatauMinggu) | ||
Umum | |||
Pukul 07.00 s/d 14.00 WIB | Rp. 120.000,00 | Per Jam per Bulan Per Lapangan | |
Pukul 15.00 s/d 23.00 WIB | Rp. 160.000,00 | Per Jam per Bulan Per Lapangan | |
NO | JENIS FASILITAS DAN PERUNTUKAN | TARIF RETRIBUSI (Rp.) | KETERANGAN |
Pelajar | |||
Pukul 07.00 s/d 14.00 WIB | Rp. 100.000,00 | Per Jam per Bulan Per Lapangan | |
Pukul 15.00 s/d 23.00 WIB | Rp. 140.000,00 | Per Jam per Bulan Per Lapangan | |
5 | Untuk keperluan kompetisi Olahraga | ||
Pukul 07.00 s/d 14.00 WIB | Rp. 1.000.000,00 | Per Jam per Bulan Per Lapangan | |
Pukul 15.00 s/d 23.00 WIB | Rp. 1.500.000,00 | Per Jam per Bulan Per Lapangan | |
6 | Untuk Kegiatan Lain | ||
Pukul 07.00 s/d 14.00 WIB | Rp. 1.500.000,00 | Per Kegiatan Per Lapangan | |
Pukul 15.00 s/d 23.00 WIB | Rp. 2.000.000,00 | Per Kegiatan Per Lapangan |
Contact Person : 085816226068 (Chanif)
Leave A Comment